1x9 1T TYPE-G
1x9 規格表
| 外徑m/m | 單線徑m/m | 極限耐重KN | (kgf) | 標準重量g/m | |
| 0.50 | 0.10 | 0.274 | (28.0) | 1.28 | |
| 0.80 | 0.16 | 0.706 | (72.0) | 3.27 | |
| 1.00 | 0.20 | 1.070 | (110.0) | 5.10 | |
| 1.20 | 0.24 | 1.470 | (150.0) | 7.36 | |
| 1.50 | 0.30 | 2.540 | (260.0) | 11.49 | |
| 1.60 | 0.32 | 2.740 | (280.0) | 13.08 | |
| 1.80 | 0.36 | 3.430 | (350.0) | 16.56 | |
| 2.00 | 0.40 | 4.210 | (430.0) | 20.43 | |
| 2.50 | 0.50 | 5.290 | (540.0) | 31.93 |







