1x7 1F TYPE-E
1x7規格表
| 外徑m/m | 單線徑m/m | 極限耐重KN | (kgf) | 標準重量g/m | |
| 0.21 | 0.07 | 0.051 | (5.3) | 0.22 | |
| 0.30 | 0.10 | 0.106 | (10.9) | 0.46 | |
| 0.45 | 0.15 | 0.240 | (24.5) | 1.03 | |
| 0.69 | 0.23 | 0.558 | (57.0) | 2.42 | |
| 0.90 | 0.30 | 0.931 | (95.0) | 4.11 | |
| 1.05 | 0.35 | 1.170 | (120.0) | 5.60 | |
| 1.20 | 0.40 | 1.560 | (160.0) | 7.32 |







