7x19 FT TYPE-C
7x19 規格表
| 外徑m/m | 單線徑m/m | 極限耐重KN | (kgf) | 標準重量g/m | |
| 0.45 | 0.03 | 0.156 | (16.0) | 0.80 | |
| 0.60 | 0.04 | 0.274 | (28.0) | 1.48 | |
| 0.75 | 0.05 | 0.490 | (50.0) | 2.30 | |
| 0.90 | 0.06 | 0.647 | (66.0) | 3.30 | |
| 1.05 | 0.07 | 0.931 | (95.0) | 4.55 | |
| 1.20 | 0.08 | 1.170 | (120.0) | 5.60 | |
| 1.50 | 0.10 | 1.716 | (175.0) | 9.00 | |
| 1.60 | 0.11 | 2.050 | (210.0) | 11.0 | |
| 1.80 | 0.12 | 2.540 | (260.0) | 13.4 | |
| 2.00 | 0.13 | 3.130 | (320.0) | 16.0 | |
| 2.38 | 0.16 | 4.310 | (440.0) | 23.5 | |
| 2.50 | 0.16 | 4.610 | (470.0) | 24.4 | |
| 3.00 | 0.20 | 6.960 | (710.0) | 37.0 | |
| 3.18 | 0.21 | 7.650 | (780.0) | 42.0 |







