7x7 FF TYPE-B
7x7規格表
| 外徑m/m | 單線徑m/m | 極限耐重KN | (kgf) | 標準重量g/m | |
| 0.27 | 0.03 | 0.058 | (5.9) | 0.31 | |
| 0.36 | 0.04 | 0.107 | (11.0) | 0.52 | |
| 0.45 | 0.05 | 0.176 | (18.0) | 0.81 | |
| 0.54 | 0.06 | 0.245 | (25.0) | 1.17 | |
| 0.62 | 0.07 | 0.333 | (34.0) | 1.52 | |
| 0.72 | 0.08 | 0.460 | (47.0) | 2.02 | |
| 0.81 | 0.09 | 0.588 | (60.0) | 2.54 | |
| 0.90 | 0.10 | 0.706 | (72.0) | 3.16 | |
| 1.00 | 0.11 | 0.833 | (85.0) | 3.95 | |
| 1.20 | 0.13 | 1.170 | (120.0) | 5.80 | |
| 1.35 | 0.15 | 1.470 | (150.0) | 7.90 | |
| 1.50 | 0.16 | 1.870 | (190.0) | 8.70 | |
| 1.60 | 0.18 | 2.250 | (230.0) | 10.70 | |
| 1.80 | 0.20 | 2.640 | (270.0) | 13.60 | |
| 2.00 | 0.22 | 3.330 | (340.0) | 16.70 | |
| 2.50 | 0.27 | 4.700 | (480.0) | 26.00 | |
| 3.00 | 0.33 | 7.150 | (730.0) | 38.00 |







